日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■:定休日
▼送料について
☆沖縄・離島地域は追加運賃を申し受けます
★北海道は販売価格+追加送料2,000円を申し受けます
狭い場所で大活躍!小回りがきく、2500kg
仕様・状態 | |
---|---|
本体重量 | 59.0kg |
能力 | 2500kg |
サイズ | ・全長 1310mm ・フォーク長さ 920mm ・フォーク全幅 520mm ・フォーク爪幅 160mm ・フォーク間 200mm ・フォーク最高/最低高さ=190/75mm ・前後ローラー間有効寸法760mm ・爪の付根から前輪(内)までの有効寸法600〜675mm |
車輪 | ・ウレタン巻きステアリングローラー(φ180mm) ・ウレタン巻きシングルフォークローラー(φ73.5mm) |
商品説明 |
---|
★部品の供給は致しております ★フォークローラー 4,500円はこちら ★ステアリングローラー 6,000円はこちら *商品は組立済みの状態でお届け致します *外見保証はございません(輸送中による細かいキズ、ローラー表面の汚れ等は予めご了承ください) ●能力以上の荷物は上昇・下降させないで下さい 能力以上の荷重がかかると、安全弁が作動し本体を保護します ※お使いのパレットサイズと商品サイズを必ずご確認下さい ※サイズをよくご確認の上、お間違いのないようご注文をお願いいたします ![]()
|
4,500円(税込)
6,000円(税込)
850円(税込)