| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
■:定休日
カテゴリー

店長ごあいさつ
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
■:定休日
ブルーシート 12畳 #300
3,590円(税込)
ブルーシート 24畳 #300
5,930円(税込)
ブルーシート 特大 60畳 #
12,800円(税込)
ブルーシート 特大 60畳 #
6,980円(税込)
シルバーUVシート 9.0×9
11,590円(税込)
防音シート 工事 現場 足場
21,800円(税込)
防炎シート 白 3.6×5.4
12,460円(税込)
防炎メッシュシート 1.8×5
24,800円(税込)
ポリフィルム 幅2000mm
7,460円(税込)
フェンスシート 安全第一 10
4,080円(税込)
防音シート 工事 現場 足場
24,800円(税込)
養生シート 幅3600mm 1
4,990円(税込)
防炎メッシュシート 1.8×3
19,800円(税込)
LED矢印シート マグネット
5,480円(税込)
11,800円(税込)
1,980円(税込)
商品到着日より7日以内です
ご確認ください
自社倉庫管理で平日14時までの
注文で最短当日出荷
(大型、重量商品は13時まで)
品質管理と検品体制を
徹底しております
4,980円以上のお買い上げで送料無料
(一部地域は送料別途)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
定休日
コバヤシデンソー株式会社
ツールショップKIKAIYA本店
適格請求書発行事業者番号:T3240002040637
営業時間 9:00〜12:00 13:00〜17:00
定休日土曜・日曜・祝日
お電話で商品に関する技術対応は行っておりません
チャットにてお問い合わせください