| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
■:定休日
カテゴリー

店長ごあいさつ
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
■:定休日
11,800円(税込)
1,980円(税込)
29,800円(税込)
86,800円(税込)
塗装スタンド ペイントスタンド
5,480円(税込)
塗装スタンド コンパクト収納
5,680円(税込)
塗装スタンド キャスター付き
7,150円(税込)
塗装スタンド バンパースタンド
7,970円(税込)
塗装スタンド ゴム受け付き ボ
10,480円(税込)
塗装ラック キャスター付 カ
14,980円(税込)
塗装スタンド用 クロス 布製天
1,730円(税込)
パネルラック キャスター付き
18,790円(税込)
パネルラック フレーム固定式
22,800円(税込)
バンパーラック 車輪付き バン
19,800円(税込)
36,800円(税込)
ロールスタンド カッター付き
30,800円(税込)
ターンテーブル 回転台 塗装テ
5,390円(税込)
スプレーガンホルダー 2個セッ
3,590円(税込)
養生シート 幅3600mm 1
SOLD OUT
商品到着日より7日以内です
ご確認ください
自社倉庫管理で平日14時までの
注文で最短当日出荷
(大型、重量商品は13時まで)
品質管理と検品体制を
徹底しております
4,980円以上のお買い上げで送料無料
(一部地域は送料別途)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
定休日
コバヤシデンソー株式会社
ツールショップKIKAIYA本店
適格請求書発行事業者番号:T3240002040637
営業時間 9:00〜12:00 13:00〜17:00
定休日土曜・日曜・祝日
お電話で商品に関する技術対応は行っておりません
チャットにてお問い合わせください