| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日
| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 本体重量 | 2.1kg(バッテリー含む) |
| 差込角 | 1/2DR(12.7mm) |
| 電動機 | DCブラシレスモーター |
| 最大トルク | 550Nm |
| 無負荷回転数 毎分打撃数 トルク範囲 |
速度(3)/ 0〜2800rpm / 0〜3000ipm / 550Nm 速度(2)/ 0〜2400rpm / 0〜2200ipm / 400Nm 速度(1)/ 0〜1800rpm / 0〜1800ipm / 280Nm |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー(20V 容量4.0Ah) |
| 充電器 | 入力:100-240V AC 50/60Hz 出力:21VDC 2.5A 充電時間:約1.75時間 コード長さ:約1.9M |
| セット内容 | 本体・バッテリー・充電器・ベルトフック・収納ケース (セット重量3.8kg) |
| ケースサイズ | 380×100×300(取っ手を起こした場合340)mm |
| 梱包箱サイズ | 390×315×125mm(梱包重量 4.2kg) |

| 関連商品 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。