| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日




| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 重量 | 電動マシンローラー本体/70kg バッテリーボックス/18.2kg 補助ローラー/21.6kg (×2) スチールバー/5.6kg (×2) |
| 能力 | 垂直耐荷重/4トン 最大搬送能力/10トン |
| 車輪 | ウレタン巻きローラー(ベアリング入り) 電動マシンローラー本体/Φ120×幅87.5mm×4 補助ローラー(1台)/Φ120×幅89.5mm×2 |
| 駆動力 | 2000W ×2 |
| 走行速度 | 6〜8m/分 |
| 登坂能力 | 5% |
| バッテリー | DC48V 使用可能時間/3〜6時間 充電時間/8時間以内 |
| コントローラー電池 | 単3電池×4本 |
| 使用環境温度 | -20℃〜50℃ |
| 梱包箱サイズ | 730×930×340mm(木箱/梱包重量 160.6kg) |








| 商品の保証について |
|---|
|
保証期間:6ヶ月 使用状況によっては保証対象外となる場合がございますので返送前に必ずお問い合わせください (保証対象:駆動系統に限る) (保証対象外:[例]ダメージやオーバーロードによる変形・ゆがみ等、使用による車輪の摩耗・バッテリーの消耗、水・塩分に起因する故障) 返送の送料はお客様負担でお願いいたします お客様によるイメージ違いでの返品は一切お受け出来ませんので予めご注意ください |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。