| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
■:定休日
 
| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 本体重量 | 約 20kg | 
| 能力 | 2トン | 
| 適応ビームサイズ | 幅 88〜220mm:高さ 125mm以上 | 
| フック穴サイズ | 約46×38mm(Φ24mm) | 
| 梱包箱サイズ | 350×320×240mm | 
 
 
 
| 商品名/品番 | 能 力 | 適応ビームサイズ | ページ | 
| ギヤードトロリー1トン (TCB-1G) | 1トン | 幅 64〜220mm 高さ 125mm以上 | ■ | 
| ギヤードトロリー2トン (TCB-2G) | 2トン | 幅 88〜220mm 高さ 125mm以上 | ■ | 
| ビームトロリー1トン (BTN-1) | 1トン | 幅 60〜150mm 高さ 67mm以上 | ■ | 
| ビームトロリー2トン (BTN-2) | 2トン | 幅 75〜200mm 高さ 100mm以上 | ■ | 
| トロリー500kg ネジ式 (TCB-500N) | 500kg | 幅 50〜203mm 高さ 100mm以上 | ■ | 
| トロリー1トン ネジ式 (TCB-1N) | 1トン | 幅 50〜220mm 高さ 75mm以上 | ■ | 
| トロリー2トン ネジ式 (TCB-2N) | 2トン | 幅 66〜203mm 高さ 100mm以上 | ■ | 
| 商品説明 | 
|---|
| 
 幅広いビームサイズに対応! 減速ギヤ付なので軽い力で左右に移動!     | 
 
|  |  |  | 
|  |  |  | 

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
	
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
	
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。