| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
■:定休日
カテゴリー

店長ごあいさつ
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
■:定休日
カードーリー 車体用 4400
37,800円(税込)
カードーリー タイヤドーリー
20,280円(税込)
カードーリー 2個セット 台車
10,980円(税込)
カードーリー タイヤドーリー
24,800円(税込)
カードーリースタンド 足踏み
5,050円(税込)
カードーリー タイヤドーリー
27,400円(税込)
カードーリースタンド 油圧ドー
6,290円(税込)
カードーリー 2個セット 積載
9,980円(税込)
カードーリースタンド 油圧ドー
7,360円(税込)
カードーリー 2個セット 積載
6,290円(税込)
カードーリー 2個セット 積載
8,680円(税込)
カードーリー フラットタイプ
7,990円(税込)
商品到着日より7日以内です
ご確認ください
自社倉庫管理で平日14時までの
注文で最短当日出荷
(大型、重量商品は13時まで)
品質管理と検品体制を
徹底しております
4,980円以上のお買い上げで送料無料
(一部地域は送料別途)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
定休日
コバヤシデンソー株式会社
ツールショップKIKAIYA本店
適格請求書発行事業者番号:T3240002040637
営業時間 9:00〜12:00 13:00〜17:00
定休日土曜・日曜・祝日
お電話で商品に関する技術対応は行っておりません
チャットにてお問い合わせください