| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日

| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 本体サイズ | 180×93×巾 63mm |
| 重量 | 1.08kg |
| 材質 | アルミと樹脂の複合ボデー |
| エアーチャック付き | 本体取付けネジサイズ1/4インチ |
| ソケット差し込み口 | 12.7角 正転 3段 逆転 3段 ダイヤル調整式 |
| 最大トルク | 610Nm |
| 実用トルク範囲 | 34〜312Nm |
| エアーホースサイズ | 内径 10mm以上(推奨) |
| 平均空気消費量 | 127(L/min) |
| 梱包箱サイズ | 210×125×75mm(重量 1.1kg) |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。