| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日

| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 本体総重量 | 21.35kg(取付金具含む:32.5kg) |
| モーター電流 | 【12V】75〜450アンペア 【24V】50〜290アンペア |
| 巻取りスピード | 【12V】 10.8メートル(無負荷時)〜1.6メートル(最大負荷時) /分 【24V】 11.9メートル(無負荷時)〜1.8メートル(最大負荷時) /分 ※能力はドラムロープ巻数で異なります (最大4500〜2500kg) |
| 最大牽引能力 | 4500kg |
| 付属品 | ・コントローラー(有線/無線) ・電源コード ・ウインチフック ・フェアリード ・本体取付けボルト(M10×40mm)×4本 ・フェアリード取付けボルト(M10×30mm)×2本 ・ウインチカバー |
| 減速比 | 148.2:1 |
| モーター出力 | 【12V】5.5hp(正転/逆転可能) 【24V】6.44hp(正転/逆転可能) |
| 有線コントローラーケーブル | 3.5m |
| 電源コード | 1.75m |
| ロープ | φ9mm×28m(シンセティックロープ) |
| ブレーキ | メカニカルブレーキ |
| 梱包箱サイズ | 565×190×350mm |







| 商品説明 |
|---|
アウトドア・レジャー・現場作業など 重量物を牽引&引き上げる際に大活躍!
【ご注意】 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。