| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日

| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 本体総重量 | 約 31kg |
| 電源 | AC 100V |
| リモコンコード | 6m |
| 電源コード | 1.3m |
| 電動ホイスト | |
| 重量 | 約 17kg |
| 能力 | (シングルフック)250kg (ダブルフック)500kg |
| 最大揚程 | (シングルフック)12m (ダブルフック)6m |
| 巻上げスピード | (シングルフック)10m/min (ダブルフック)5m/min |
| モーター出力 | 1000W |
| ワイヤー | φ 4.2mm |
| 梱包箱サイズ | 450×210×270mm |
| 電動トロリー | |
| 重量 | 約 14kg |
| 能力 | 1000kg |
| 移動スピード | 約 16.4m/min |
| 適合ビーム | ・適合ビーム(通常) 幅 : 68〜110mm 高さ: 100〜220mm ・適合ビーム(天井張りの場合) 幅 : 68〜110mm 高さ :125〜220mm |
| 梱包箱サイズ | 360×310×220mm |



| 電動ホイスト&電動トロリーセット関連商品 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。