| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日
| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 本体重量 | 4.7kg |
| 本体サイズ | 画像参照 |
| シャンク長さ | 187mm |
| ソケット差込角 | 1インチ(25.4mm) |
| エアインレットサイズ | NPT 3/8インチ |
| 本体材質 | 樹脂、鉄 |
| 使用ホース内径 | 13mm |
| 推奨空気圧 | 90PSI(6.2Bar) |
| 無負荷時最大回転数 | 5500rpm(3段階スピード) |
| 最大トルク | 2034Nm |
| 実使用最大トルク | 271〜1224Nm ※使用条件により変わります |
| 付属品 | エアーカプラー1個 |
| 梱包箱サイズ | 300×420×100mm |





| 関連商品 |
|---|
|
※こちらの商品にお使いいただけるラインナップ ★ ディープインパクトソケット 5個セット(IS-4) ★ エクステンションバー 25.4角 200mm(EX-BAR) ★ エクステンションバー 25.4角 400mm(EX-BAR400) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。