| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■:定休日



| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 本体重量 | 7.8kg |
| 最大牽引能力 | 1800kg(ドラムロープ巻数で異なります) |
| 巻取りスピード | 6.7メートル/分(無負荷時)〜1.75メートル/分(最大負荷時) |
| 電流 | 26〜205アンペア |
| 減速比 | 128.2:1 |
| モーター出力 | 0.9KW(1.24hp)/正転・逆転可能 |
| ブレーキ | メカニカルブレーキ |
| コントローラーケーブル長さ | 約2.7m |
| ロープ | φ6mm×13.5m |
| 無線リモコン電池 | 23A 12V(1本) |
| 梱包箱サイズ | 290×420×200mm(梱包重量 11.6kg) |



| 商品説明 |
|---|
重量物を牽引&引き上げる際に大活躍!
≪ご注意≫ |
![]() |
![]() |
![]() |


商品詳細をよく確認した上でご注文ください
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ
商品サイズについて
個体により数ミリ前後の誤差が生じる場合がございます
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです