| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日
| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 重量 | 本体/23.5kg セット/27.3kg |
| 最大牽引能力 | 13500LBS(6124kg) |
| 巻取りスピード | 5m/分(無負荷時)〜1.49m/分(最大負荷時) |
| 電流 | 85〜350アンペア |
| 減速比 | 265:1 |
| モーター | 6.0hp/12V 直流密閉型 |
| ギアトレイン | 3ステージプラネタリー |
| クラッチ(フリースプール) | スライディングリングギア |
| ブレーキ | オートマチックメカニカルブレーキ |
| コントローラーケーブル長さ | 約3.5m |
| ロープ | シンセティック(合成)ロープ 約 Φ13mm×23.5m |
| 騒音レベル | 85dB |
| 防水性能 | IP68 ※本体とコントロールボックスに限る |
| 無線コントローラー電池 | CR2450 ×1個 |
| 梱包箱サイズ | 210×610×435mm(梱包重量 29.3kg) |









| 商品説明 |
|---|
アウトドア・レジャー・現場作業など 重量物を牽引&引き上げる際に活躍!
≪ご注意≫ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。