| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
■:定休日
| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 重量 | 本体12kg(オイル込み) 油圧ホース1.25kg |
| 最大圧力 | (低圧)7Mpa (高圧)70Mpa |
| 最大流量 | (低圧)5L/min (高圧)0.7L/min |
| モーター | 電圧110V 出力1.2kw 周波60Hz 回転数3700r/min |
| オイルタンク容量 | 2リットル(使用オイル:#15 動作温度:10℃-50℃) |
| 接続口 | 3/8インチ |
| コード長さ | コンセント:約2700mm リモコン:約2110mm 油圧ホース:約1950mm |
| 梱包箱サイズ | 245×258×395mm(梱包重量 16kg)木箱 |
| 商品説明 |
|---|
電動で作業時間を大幅に短縮! さまざまな油圧機器に繋いで効率アップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。