| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
■:定休日


| 仕様・状態 | |
|---|---|
| 圧力調整範囲 | 0.1〜1.0Mpa |
| エアー接続口 | Rc(PT)3/8" |
| 最高圧力 | 1.0Mpa |
| 試験圧力 | 1.5Mpa |
| 使用環境温度 | 5〜60℃ |
| エアー流量 | 2000L/分 |
| 本体サイズ | 画像参照 |
| 重量 | 550g(ブラケット抜き) |
| 材質 | アルミ、プラスチック |
| 梱包サイズ | 90×90×330mm (簡易梱包) |









![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品詳細をよく確認した上でご注文ください。
サイズ違い・イメージ違いなどによる商品の返品・交換は一切できかねますので
予めご了承くださいませ。
商品到着後、7日以内に状態・動作の確認をお願いいたします。
■商品破損
外箱の損傷・梱包の破れ等がある場合は運送業者にご連絡ください。
(運送業者より代品依頼があり次第、迅速に交換品を手配いたします。)
■初期不良・不足品
不良の状態が目視で確認可能な場合は写真をいただけますと幸いです。